GNU/LINUX
El mas conocido como Linux es un sistema operativo, compatible Unix. dos características muy peculiares lo diferencian del resto de los sistemas que podemos encontrar en el mercado: la primera, es que es libre, esto significa que no tenemos que pagar ningún tipo de licencia a ninguna casa desarrolladora de software por el uso del mismo, la segunda, es que el sistema viene acompañado del código fuente.
El sistema lo forman el núcleo del sistema (kernel) más un gran número de programas y librerías que hacen posible su utilización.
Linux se distribuye bajo la Licencia Pública General GNU (GPL), por lo tanto, el código fuente tiene que estar siempre accesible.
TABLA DE REQUERIMIENTOS DE GNU LINUX
| Distro gnu/Linux | CPU (procesador) | RAM (Mínimo) | RAM (Recom.) | Espacio en disco (mínimo) | Espacio en disco (Recom.) |
| Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Athlon 64, Semprom u Opteron | 256 MB | 512 MB | 500 MB | 3 GB | |
| Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 256 MB | 512 MB | 500 MB | 3 GB | |
| Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron/Xeon, AMD K6/II/III, AMD Duron, Athlon/XP/MP, (Pendiente Itanium, Athlon 64, PowerPC) | 128 MB | 512 MB | 1.2 GB | 2 GB | |
| Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron/Xeon, AMD K6/II/III, AMD Duron, Athlon/XP/MP, Itanium, Athlon 64, PowerPC | 128 MB | 256 MB | 800 MB | 2 GB | |
| Cualquier procesador Intel o AMD, 1Ghz o superior. Soporte para procesadores dual-core. | 256 MB | 512 MB | 3 GB | 4 GB | |
| Pentium 1-4, Celeron, Athlon, Duron, Sempron. | 256 MB | 512 MB | 500 MB | 4 GB | |
| Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom, Opteron, K6, Via C3 | 128 MB | 256 MB | 500 MB | 4 GB | |
| Intel Pentium 2-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 128 MB*/194 MB** | 256 MB | 500 MB | 3 GB | |
| Intel Pentium 2-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 128 MB*/194 MB** | 256 MB | 500 MB | 3 GB | |
| Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 64 MB*/194 MB** | 256 MB | 500 MB | 3 GB | |
| Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 32 MB*/194 MB** | 256 MB | 500 MB | 3 GB | |
| Intel Pentium 1-4, Celeron, AMD Duron, Athlon, Semprom u Opteron | 16 MB*/64 MB** | 128 MB | 450 MB | 4 GB | |
| Intel o AMD con velocidad de 500mhz | 64 MB/192 MB*** | 128 MB | 1.5 GB | 4 GB | |
| Intel o AMD con velocidad de 500mhz | 384 MB | 384 MB | 4 GB | 4 GB | |
| Intel o AMD con velocidad de 500mhz | 256 MB | 384 MB | 4 GB | 4 GB | |
| Intel o AMD con velocidad de 500mhz | 256 MB | 256 MB | 2 GB | 3 GB | |
| Ubuntu 5.10 | Intel o AMD con velocidad de 500mhz | 192 MB | 256 MB | 2 GB | 3 GB |
| 486 o superior | 16 MB | 32 MB | 100 MB | 3.5 GB | |
| 486DX o superior | 16 MB | 128 MB | – | – | |
| Damn Samll 1.0 | 486DX o superior | 16 MB | 64 MB | – | – |
| 486, Pentium o AMD | 36 MB | fluxbox 96 MB KDE 144 MB | – | – | |
| Pentium 166MMX o superior (Intel o AMD) | 128 MB | 128 MB | – | – | |
| Intel Pentium o AMD Athlon | 128 MB | 512 MB | 2 GB | 3 GB | |
| Intel Pentium o AMD Athlon | 32 MB*/96 MB** | 128 MB | – | – |
DESVENTAJAS DEL GNU LINUX
· Algunos fabricantes de hardware no ofrecen drivers para sus equipos que pueda ser instalado en Linux. No obstante, la comunidad de desarrolladores se encarga de trabajar arduamente y de manera diaria para crear los soportes de controladores necesarios.
· Para los amantes de los juegos, GNU/Linux puede resultar tedioso y hasta imposible de utilizar, ya que la gran mayoría están pensados para ser instalados en Windows. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de utilizar emuladores, aunque cabe destacar que en la actualidad han surgido gran cantidad de comunidades que trabajan desarrollando juegos libres, muchos de los cuales están a la altura de algunos de los videojuegos más populares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario